chain and mesh slings header
 
Back
  to Home Page
 
 

         

DIA
(Inch)
APP w.t
(lbs/100ft)
Nominal B.S(lbs)   DIA
(MM)
APP w.t
(lbs/100m)
Nominal B.S(kgf)
AISI 302,304 AISI 316 AISI 302,304 AISI 316
1/32 0.25 150 132 0.8 0.321 68 60
3/64 0.55 375 320 1.0 0.502 105 93
1/16 0.85 570 520 1.5 1.13 230 210
5/64 1.40 850 770 2.0 2.01 410 370
3/32 2.00 1,200 1,090 2.5 3.14 625 545
7/64 2.70 1,600 1,450 3.0 4.52 900 785
1/8 3.50 2,100 1,910 3.5 6.15 1,180 1,070
5/32 5.50 3,300 3,000 4.0 8.03 1,540 1,390
3/16 7.70 4,700 4,270 5.0 12.6 2,330 2,180
7/32 10.2 6,300 5,730 6.0 18.1 3,360 3,140
1/4 13.5 8,500 7,730 7.0 24.6 4,580 4,270
9/32 17.0 10,500 9,450 8.0 32.1 5,990 5,570
5/16 21.0 13,200 12,280 9.0 40.7 7,620 7,050
3/8 30.0 18,000 16,300 10.0 50.2 8,780 8,100
DIA
(Inch)
APP w.t
(lbs/100ft)
Nominal B.S(lbs)   DIA
(MM)
APP w.t
(lbs/100m)
Nominal B.S(kgf)
AISI 302,304 AISI 316 AISI 302,304 AISI 316
1/32 0.25 150 130 1 0.495 96 84
3/64 0.55 375 320 1.5 1.11 215 189
1/16 0.85 550 480 2 1.98 380 336
5/64 1.40 850 740 2.5 3.10 600 525
3/32 2.00 1,200 1,070 3 4.46 830 756
7/64 2.70 1,600 1,440 3.5 6.07 1,140 1,030
1/8 3.50 2,100 1,890 4 7.93 1,490 1,340
5/32 5.50 3,300 3,000 5 12.4 2,330 2,100
3/16 7.70 4,700 4,270 6 17.8 3,320 3,030
7/32 10.2 6,300 5,730 7 24.3 4,490 4,120
1/4 13.5 8,200 7,460 8 31.7 5,700 5,380
9/32 17.0 10,300 9,360 9 40.1 7,200 6,810
5/16 21.0 12,500 11,800 10 49.5 8,830 8,400
3/8 30.0 17,500 16,500 11 59.9 10,500 10,200
7/16 42.0 24,000 22,800 12 71.3 12,400 12,100
1/2 54.0 31,000 29,500 13 83.7 14,500 14,000
9/16 69.0 38,000 36,100 14 97.1 16,700 6,200
5/8 85.0 47,400 44,970 16 127.0 21,500 20,400

DIA
(Inch)
APP w.t
(lbs/100ft)
Nominal B.S(lbs)   DIA
(MM)
APP w.t
(lbs/100m)
Nominal B.S(kgf)
AISI 302,304 AISI 316 AISI 302,304 AISI 316
3/64 0.42 270 240 1.2 0.63 122 100
1/16 0.75 480 420 1.5 0.96 170 150
5/64 1.10 650 570 2.0 1.57 290 260
3/32 1.60 920 810 2.5 2.70 460 400
1/8 2.80 1,700 1,510 3 3.54 660 585
5/32 4.30 2,500 2,270 4 6.29 1,140 1,030
3/16 6.20 3,700 3,350 5 9.83 1,790 1,620
7/32 8.30 4,800 4,360 6 14.2 2,570 2,330
1/4 10.6 6,100 5,600 7 19.3 3,400 3,160
9/32 13.4 7,600 7,000 8 25.2 4,080 3,670
5/16 16.7 9,000 8,100 9 31.8 5,200 4,650
3/8 23.6 12,500 11,400 10 39.3 6,300 5,750
7/16 34.4 16,900 15,400 12 56.7 8,950 8,270
1/2 45 22,800 20,900 14 77.1 12,200 11,200
9/16 58 28,000 25,800 16 101 15,900 14,700
5/8 70 35,000 32,400 18 128 20,100 18,600
3/4 102 49,600 45,700 20 157 24,800 23,000
7/8 140 66,500 61,300 22 190 29,600 27,800

DIA
(Inch)
APP w.t
(lbs/100ft)
Nominal B.S(lbs)   DIA
(MM)
APP w.t
(lbs/100m)
Nominal B.S(kgf)
AISI 302,304 AISI 316 AISI 302,304 AISI 316
5/64 1.14 650 560 2 1.70 280 230
3/32 1.74 920 810 2.5 2.70 440 390
1/8 2.9 1,760 1,530 3 3.42 625 540
5/32 4.5 2,400 2,110 4 6.09 1,090 960
3/16 6.5 3,700 3,210 5 9.52 1,700 1,490
7/32 8.6 5,000 4,350 6 13.8 2,460 2,150
1/4 11.0 6,400 5,600 8 24.3 4,100 3,820
9/32 13.9 7,800 6,800 9 30.8 5,450 4,840
5/16 17.3 9,000 8,200 10 38.1 6,580 5,970
3/8 24.3 12,000 11,000 12 54.8 9,480 8,610
7/16 35.0 16,500 15,000 13 64.3 10,900 10,100
1/2 46.0 22,800 20,700 14 74.6 12,600 11,700
9/16 59.0 28,500 26,000 16 97.4 16,100 14,470
5/8 72.0 35,000 31,900 18 123 20,400 18,100
3/4 104 49,600 45,100 20 152 24,900 22,000
7/8 142 66,500 60,500 22 184 30,100 26,500
1 185 85,400 77,600 24 219 34,500 30,600
1 1/8 234 106,400 96,400 26 257 40,600 35,900
1 1/4 289 129,400 118,000 32 390 58,700 54,400
 
 
 
 
Home | Products | Services | Quality Control | Global Distributors | News | About Us | Contact Us
Galvanized Control Cable | PC strands | Stainless Steel Wire Rope | Power Line | Non Rotating | Lashing Wire Rope | Rigging Hardware | 6 x 19 Class | 6 x 37 Class | 8 x 19 Class | Galvanized Cable | PVC coated Wire Rope | Wire Rope Sling
 
© 1997-2006. Chonghong Industries Ltd. All rights reserved.

ICP 05006932