Intake Strainer
Marine Grade 316 Stainless Steel Yacht Fittings Mirror Polished 1" 2" 3" Intake Strainer for Boat
Detail Information

| ITEM NO. | Size | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| CH023-001-3/8" | 3/8" | 90 | 82 | 16.5 | 11 | 65 |
| CH023-001-1/2" | 1/2" | 90 | 82 | 21 | 12.5 | 66 |
| CH023-001-3/4" | 3/4" | 107 | 104 | 26 | 18.5 | 80 |
| CH023-001-1" | 1" | 106 | 106 | 33 | 25.5 | 76 |
| CH023-001-1 1/4" | 1 1/4" | 103 | 117 | 42 | 32 | 77 |
| CH023-001-1 1/2" | 1 1/2" | 109 | 133 | 47.5 | 38 | 80 |
| CH023-001-2" | 2" | 124 | 152 | 60 | 50 | 91 |
| CH023-001-2 1/2" | 2 1/2" | 153 | 198 | 75 | 63.5 | 111 |
| CH023-001-3" | 3" | 178 | 240 | 88 | 76 | 130 |
Marine Grade 316 Stainless Steel Yacht Fittings Mirror Polished 1" 2" 3" Intake Strainer for Boat
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
















