Determinazione veloce
Imballaggi è Spedizioni
Imballaggi |
Mulinelli di Legnu |
Time domicilio |
20days |
Cavu per macchina BMU / Pulizia di finestre
Galvanizzati
Elongazione Baixa
Long life di serviziu
Numaru elevatu di cicli di curvatura
Core di fibra sintetica
Custruzzione: 152 fili Seale (8 x 19), laici regulari
Termini tecnichi di consegna à DIN EN 12385, ISO 4344
Numaru standard di cunduttori: 2 (per i dettagli vedi download)
Numaru di fili portanti in i fili esterni: 152
Grade di trazione 1770 N / mm², filu d'acciaio zincatu
Tolleranza ammissibile à u diametru nominale di a corda: senza carica -0-3%
Agricoltura | Diamitru (mm) | Massima calculata (kg / M) | Carica minima (KN) | Fil di rame (sezione trasversale mm∧2) | Lunghezza max. (M / bobina) | |
1960N / mm∧2 | 2060N / mm∧2 | |||||
8x19s | 7.0 | 0.176 | > 31 | > 33 | 19x0.22 mm (0.73 mm∧2) x 2 pezzi | 2500 |
8x19s | 7.5 | 0.205 | > 33 | > 35 | 19x0.25 mm (0.93 mm∧2) x 2 pezzi | 2000 |
8x19s | 8.0 | 0.245 | > 36 | > 39 | 19x0.25 mm (0.93 mm∧2) x 2 pezzi | 2000 |
8x19s | 9.0 | 0.300 | > 45 | > 48 | 19x0.25 mm (0.93 mm∧2) x 2 pezzi | 1000 |
8x19s | 10.3 | 0.388 | > 64 | > 67 | 19x0.25 mm (0.93 mm∧2) x 2 pezzi | 1000 |
8x19s | 7.0 | 0.176 | > 31 | > 33 | 19x0.22 mm (0.73 mm∧2) x pezzi 3 | 2500 |
8x19s | 7.5 | 0.205 | > 33 | > 35 | 19x0.22 mm (0.73 mm∧2) x 3 pezzi | 2000 |
8x19s | 8.0 | 0.245 | > 36 | > 39 | 19x0.22 mm (0.73 mm∧2) x 3 pezzi | 2000 |
8x19s | 9.0 | 0.300 | > 45 | > 48 | 19x0.25 mm (0.93 mm∧2) x 3 pezzi | 1000 |
Copyright 2016 Chonghong Industries Ltd. Cumpagnia di Registrazione N ° 2260632 - Termini è Condizioni - Politica di Privacy - Sitemap