Rapida Detaloj
Pakita & Livero
pakita Detaloj |
Lignaj Bobenoj |
transdono Tempo |
20days |
Kablo por BMU / Fenestra purigmaŝino
Galvanigita
Malalta elongiĝo
Vivda vivo
Alta nombro de fleksaj cikloj
Kerno de sinteza fibro
Konstruo: 152 dratoj Seale (8 x 19), regula kuŝo
Teknikaj liverkondiĉoj al DIN EN 12385, ISO 4344
Norma nombro de direktistoj: 2 (por detaloj vidu elŝuti)
Nombro de portantaj dratoj en la eksteraj fadenoj: 152
Tirstreĉa grado 1770 N / mm², ŝtala drato galvanizita
Permesebla toleremo sur nominala ŝnura diametro: sen ŝarĝo -0-3%
konstruado | Diametro (mm) | Kalkulita maso (kg / M) | Min. Rompanta ŝarĝo (KN) | Kupra drato (sekco mm∧2) | Maksimuma Longo (M / Bobeno) | |
1960N / mm∧2 | 2060N / mm∧2 | |||||
8x19s | 7.0 | 0.176 | > 31 | > 33 | 19x0.22mm (0.73mm∧2) x 2 pecoj | 2500 |
8x19s | 7.5 | 0.205 | > 33 | > 35 | 19x0.25mm (0.93mm∧2) x 2 pecoj | 2000 |
8x19s | 8.0 | 0.245 | > 36 | > 39 | 19x0.25mm (0.93mm∧2) x 2 pecoj | 2000 |
8x19s | 9.0 | 0.300 | > 45 | > 48 | 19x0.25mm (0.93mm∧2) x 2 pecoj | 1000 |
8x19s | 10.3 | 0.388 | > 64 | > 67 | 19x0.25mm (0.93mm∧2) x 2 pecoj | 1000 |
8x19s | 7.0 | 0.176 | > 31 | > 33 | 19x0.22mm (0.73mm∧2) x 3 pecoj | 2500 |
8x19s | 7.5 | 0.205 | > 33 | > 35 | 19x0.22mm (0.73mm∧2) x 3 pecoj | 2000 |
8x19s | 8.0 | 0.245 | > 36 | > 39 | 19x0.22mm (0.73mm∧2) x 3 pecoj | 2000 |
8x19s | 9.0 | 0.300 | > 45 | > 48 | 19x0.25mm (0.93mm∧2) x 3 pecoj | 1000 |
Kopirajto 2016 Chonghong Industries Ltd. Kompania Registrado N-ro 2260632 - Kondiĉoj kaj Kondiĉoj - Privateca Politiko - Reteja mapo